Španska Primera - 22. kolo
Minimalne pobjede Reala i Barcelone
Real Madrida i Barcelona ostvarili su pobjede u 22. kolu španjolskog nogometnog prvenstva pa je razlika na ljestvici između dva rivala ostala 7 bodova u korist Madriđana.
Real je slavio u gostima kod gradskog suparnika Getafea s 1:0, dok su Katalonci na svom terenu svladali Real Sociedad 2:1.
REZULTATI SUBOTNJIH SUSRETA 22. KOLA:
Athletic Bilbao - Espanyol 3:3 (De Marcos 25, Llorente 57, Javi Martinez 64 / Romaric 33, Weiss 48, Albin 90+2)
Mallorca - Betis 1:0 (Gonzalo Castro 24)
Levante - Racing Santander 1:1 (Koné 23 / Arana 61)
Barcelona - Real Sociedad 2:1(Tello 9, Lionel Messi 72 / Carlos Vela 74)
Getafe - Real Madrid 0:1 (Sergio Ramos 18)
LJESTVICA:
1. Real Madrid 21 18 1 2 71:19 55
2. Barcelona 21 14 6 1 61:13 48
3. Valencia 20 10 6 4 31:22 36
4. Levante 21 9 5 7 27:25 32
5. Espanyol 21 9 5 7 25:24 32
6. Athletic Bilbao 21 7 9 5 33:28 30
7. Atletico Madrid 20 8 5 7 31:27 29
8. Malaga 20 8 4 8 24:29 28
9. Getafe 21 7 6 8 22:27 27
10. Osasuna 20 6 9 5 22:32 27
11. Sevilla 20 6 8 6 21:22 26
12. Real Mallorca 21 6 7 8 18:25 25
13. Real Sociedad 21 6 6 9 23:30 24
14. Real Betis 21 7 2 12 23:30 23
15. Rayo Vallecano 20 6 4 10 23:31 22
16. Racing Santander 21 4 10 7 18:26 22
17. Granada CF 20 6 4 10 14:27 22
18. Villarreal 20 4 8 8 18:28 20
19. Sporting Gijon 20 5 3 12 19:38 18
20. Real Zaragoza 20 2 6 12 15:36 12
Tagovi: REAL MADRID, BARCELONA, ŠPANIJA, PRIMERA, MESSI
















